| 产地 | 十堰 | 
|---|---|
| 发动机型号 | dCi375-30 ISLe375 30 YC6M375-30 dCi420-30 YC6M375- | 
| 类型 | 多用途货车 | 
| 轮胎数 | 12 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 
| 用途 | 平板式货车 | 
| 轴距 | 1850+4200+1350,1850+4600+1350, 1950+4250+1350 | 
| 装载重量 | 重型(总质量﹥14吨)(T) | 
| 门数 | 二门 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 乘员/座位数 | 3 | 
| 品牌 | 东风 | 
| 型号 | EQ3310AT | 
| 加工定制 | 是 | 
东风牌EQ3310AT型自卸汽车
| 产品名称 | EQ3310AT型自卸汽车 | 产品商标 | 东风牌 | 
| 总质量 | 31000 | 罐体容积 | |
| 额定载质量 | 16100,16035 | 外形尺寸 | 11620,11820×2500×3450,3760 | 
| 整备质量 | 14770 | 货厢尺寸 | 8600,8800×2300×980 | 
| 轴数 | 4 | 轴距 |                      1850+4200+1350,1850+4600+1350, 1950+4250+1350  |             
| 底盘型号 | DFL3310A14 | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | 
| 外形尺寸 | 9900,10970,11740,10050×2500×3030,3600,3690 | 轮胎数 | 12 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 | 
| dCi375-30 ISLe375 30 YC6M375-30 dCi420-30 YC6M375-31 YC6M375-33 L375 30 | 东风汽车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 11120 8900 9839 11120 9839 9839 8900 | 275 275 276 303 276 276 276 | 


