| 产地 | 湖北 |
|---|---|
| 发动机型号 | YC6J200-33 YC6J200-31 |
| 类型 | 多用途货车 |
| 轮胎数 | 8个 |
| 燃料种类 | 柴油 |
| 用途 | 平板式货车 |
| 装载重量 | 中型(6吨﹤总质量≤14吨) |
| 门数 | 二门 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | DFL3160B1 |
| 加工定制 | 否 |
| 加工定制:是 | 类型:多用途货车 |
| 装载重量:中型(6吨﹤总质量≤14吨)(T) | 用途:自卸车 |
| 发动机型号:YC6J200-33 | 底盘型号:DFL3160B1 |
| 最高车速:85(km/h) | 加工定制:是 |
| 类型:多用途货车 | 装载重量:中型(6吨﹤总质量≤14吨)(T) |
| 用途:自卸车 | 发动机型号:YC6J200-33 |
| 底盘型号:DFL3160B1 | 最高车速:85(km/h) |
| 车辆型号 | DFL3160B1型自卸汽车 | 公告批次 | 207 |
| 企业名称 | 东风汽车有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
| 外形尺寸(mm) | 8200,8400,8900,9100×2500×3080 | 总质量(Kg) | 16000 |
| 货厢尺寸(mm) | 5300,5500,6000,6200×2300×800 | 额定载质量(Kg) | 7955,7805 |
| 接近/离去角 | 25/20,25/18 | 整备质量(Kg) | 7850,8000 |
| 前悬/后悬(mm) | 1450/1550,1450/1750,1450/1950,1450/2150 | 最高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LGAX3BC3××××××××× LGAX3BC4××××××××× |
|
|
| 底盘型号 | DFL3160B1 |
|
|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| YC6J200-33 YC6J200-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 6500 | 147 147 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 8 |
| 轴距 | 1700+3500,1700+3800 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
| 轴荷 | 3000/3000/10000 | 前轮距 | 1940/1940 |
| 钢板弹簧片数 | 8/8/10+8,10/10/10+8 | 后轮距 | 1860 |
| 其它 | 货厢自卸方式为后卸;选装货箱栏板结构;5300,5500箱长对应1700+3500轴距;6000,6200对应1700+3800轴距;总长、箱长、后悬一一对应. |
|
|


