| 产地 | 湖北 |
|---|---|
| 发动机型号 | WP10.290E32 WP10.340E32 YC6M290-33 YC6M340-33 |
| 类型 | 多用途货车 |
| 门数 | 2门 |
| 乘员/座位数 | 3 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 品牌 | 东风 |
| 型号 | EQ3250G-30 |
EQ3250G-30型自卸汽车
| 车辆型号 | EQ3250G-30型自卸汽车 | 公告批次 | 225 |
| 企业名称 | 东风南充汽车有限公司 | 产品商标 | 东风牌 |
| 外形尺寸(mm) | 8430,8630×2500×3450 | 总质量(Kg) | 24935 |
| 货厢尺寸(mm) | 5600,5800×2300×1170 | 额定载质量(Kg) | 12900 |
| 接近/离去角 | 30/20 | 整备质量(Kg) | 11905 |
| 前悬/后悬(mm) | 1480/1650,1480/1850 | **高车速(km/h) | 85 |
| 车辆识别代码 | LGHXLJDR××××××××× | ||
| 底盘型号 | EQ3250GJ-30 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
| WP10.290E32 WP10.340E32 YC6M290-33 YC6M340-33 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 9726 9726 9839 9839 | 213 250 215 250 |
| 燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距 | 3950+1350 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20 16PR,11.00R20,12.00R20 16PR |
| 轴荷 | 6935/18000(并装双轴) | 前轮距 | 1995 |
| 钢板弹簧片数 | 10/12 | 后轮距 | 1870/1870 |
| 其它 | 货厢自卸方式:后卸.当货厢长度为5600mm时,对应的总长为8430mm,对应的后悬为1650mm;当货厢长度为5800mm时,对应的总长为8630mm,对应的后悬为1850mm; 防护栏所用材料材质Q235. 连接方式:螺栓连接. 后防护栏断面尺寸:140(mm)×60(mm). 离地高度: 500mm. |


